Согласно Правилник за изменување на Правилникот за условите, начинот и постапката за користење на финансиски средства од Буџетот на Општина Велес за субвенционирање на физички лица од подрачјето на Општина Велес за купен инвертер клима уред Број 25-2310/9 од 23.05.2024 („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 06/24), а врз основа на Одлуката за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на физичко лице за купен инвертер клима уред за 2024 година („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 06/24) Градоначалникот на Општина Велес, Марко Колев, по предлог на Комисијата за спроведување на постапка за субвенционирање на физички лица за купен инвертер клима уред, донесе:
Решение
за одобрување на барањето субвенционирање на физички лица за купен инвертер клима уред за 2024 година за следните баратели:
Листа на одобрени барања за Јавен повик – субвенционирање на физички лица за купен инвертер клима уред за 2024 година | ||||||
Редослед по спроведено извлекување по случаен избор | Архивски број | Датум и час на прием | Име на барателот | Презиме на барателот | Адреса на барањето | Бруто износ |
1. | 02-2835/47 | 25.07.2024 09:47 | Златко | Ѓоргиевски | Јордан Хаџи Костантинов Џинот бр.6 Башино село | 7.200,00 ден |
2. | 02-2835/30 | 22.07.2024 12:15 | Пандора | Лојаничиќ | 8ми Септември 82/7 | 7.200,00 ден |
3. | 02-2835/11 | 17.07.2024 14:50 | Благојче | Тодоровски | Ристо Најдов бр.8 | 6.299,70 ден |
4. | 02-2835/72 | 31.07.2024 14:17 | Ленка | Ѓоргиевска | Климент Охридски бр.50 | 9.000,00 ден |
5. | 02-2835/49 | 26.07.2024 07:39 | Љупчо | Тосев | Ѓеорги Војтех бр.9 | 7.536,90 ден |
6. | 02-2835/83 | 05.08.2024 14:44 | Анѓел | Горгиев | Прохор Пчински бр 11 | 8.997,00 ден |
7. | 02-2835/69 | 31.07.2024 08:54 | Јовче | Митковски | с. Мамутчево | 7.799,70 ден |
8. | 02-2835/33 | 22.07.2024 12:40 | Лепосава | Петковска | Петре Милевски бр.12 | 7.739,40 ден |
9. | 02-2835/57 | 29.07.2024 11:37 | Славчо | Гуровски | Даме Груев бр.51 | 8.999,70 ден |
10. | 02-2835/76 | 01.08.2024 11:49 | Јована | Шоповска | Оливер Китановски ББ Башино Село | 8.442,00 ден |
11. | 02-2835/26 | 22.07.2024 11:13 | Зоран | Димовски | Никола Карев бр.7 | 9.597,60 ден |
12. | 02-2835/54 | 29.07.2024 09:00 | Мирјана | Ристова | Мирче Ацев бр.39 | 8.997,00 ден |
13. | 02-2835/91 | 07.08.2024 09:20 | Васко | Цветков | Љубен Весов бр.29 | 7.799,70 ден |
14. | 02-2835/100 | 07.08.2024 14:04 | Злате | Јакимовски | Ризо Ризов бр 5 | 9.600,00 ден |
15. | 02-2835/42 | 24.07.2024 11:39 | Убавка | Давчевска | 8ми Март бр.14/37 | 7.499,70 ден |
16. | 02-2835/84 | 05.08.2024 14:59 | Петре | Лазаров | Даме Груев бр.34 | 7.800,00 ден |
17. | 02-2835/106 | 08.08.2024
12:10 |
Јовче | Анастасијевски | Алексо Демниевски Бауман бр 55
|
11.999,70 |
18. | 02-2835/15 | 18.07.2024 09:15 | Радислав | Андовски | Стефан Димитров бр.22А | 8.999,70 ден |
19. | 02-2835/53 | 15:28 | Емилија | Алчева | Крали Марко бр.107 | 14.400,00 ден |
20. | 02-2835/41 | 24.07.2024 10:15 | Благица | Гашева | Методија Андонов Ченто бр.21 | 9.600,00 ден |
21. | 02-2835/29 | 22.07.2024 12:05 | Влатко | Васиљаковски | Благој Ѓорев 2-11 | 8.999,70 ден |
22. | 02-2835/6 | 15.07.2024 08:59 | Славчо | Јанковски | Кузман Јосифовски Питѕ бр.66 | 6.299,70 ден |
23. | 02-2835/24 | 22.07.2024 11:07 | Благој | Стојанов | Вера Циривири бр.145 | 11.999,70 ден |
24. | 02-2835/37 | 23.07.2024 12:30 | Игор | Јаневски | Максим Горки бр.15 | 7.499,70 ден |
25. | 02-2835/7 | 16.07.2024 08:19 | Костадин | Саздов | Крсте Мисирков бр.13/25 | 7.799,70 ден |
26. | 02-2835/77 | 01.08.2024 12:21 | Билјана | Војдиновска | Славко Ѓоргев Сватот 3/2-8 | 6.900,00 ден |
27. | 02-2835/34 | 23.07.2024 09:00 | Панче | Тодоровски | Петре Прличков 14-2/10 | 7.200,00 ден |
28. | 02-2835/8 | 17.07.2024 11:39 | Горанче | Пешов | Славе Петков бр.17 | 8.106,90 ден |
29. | 02-2835/97 | 07.08.2024 12:29 | Антонио | Камев | Тодор Јанев бр 28 | 9.000,00 ден |
30. | 02-2835/17 | 18.07.2024 10:40 | Борис | Симовски | Асном бр.9 | 13.800,00 ден |
31. | 02-2835/25 | 22.07.2024 11:10 | Илија | Димовски | Никола Карев бр.7 | 9.597,60 ден |
32. | 02-2835/103 | 08.08.2024 10:35 | Александар | Толески | Архиепископ Михаил бр 138 | 13.800,00 ден |
33. | 205-2835/27 | 22.07.2024 11:33 | Зоран | Нешов | Благој Нечев бр.40 | 7.439,70 ден |
34. | 02-2835/50 | 26.07.2024 10:00 | Оливер | Петровиќ | Славе Петков бр.44 | 13.121,70 ден |
35. | 02-2835/20 | 19.07.2024 10:30 | Светлана | Миткова | Јовче Ќучук бр.88 | 8.997,00 ден |
36. | 02-2835/79 | 05.08.2024 09:16 | Љупче | Минов | Максим Горки бр.142 | 7.499,70 ден |
37. | 02-2835/68 | 31.07.2024 07:47 | Златко | Пановски | Христо Татарчев бр.6/3-7 | 8.999,70 ден |
38. | 02-2835/5 |
12.07.2024 12:58 |
Стојанче | Јовчев | Коце Димов -Витамин бр.13 | 13.799,70 ден |
39. | 02-2835/44 | 24.07.2024 13:10 | Сашко | Панов | Никола Карев бр.4/1-10 | 8.700,00 ден |
40. | 02-2835/80 | 05.08.2024 09:46 | Гоце | Марков | Благој Ѓорев 104/А-73 | 8.997,00 ден |
41. | 02-2835/63 | 29.07.2024 14:32 | Драган | Стојанов | Мирце Ацев бр.43 | 11.100,00 ден |
42. | 02-2835/56 | 29.07.2024 10:58 | Звонко | Јовановски | ул.Ристо Папазов бр.30, Башино село | 13.121,70 ден
|
43. | 02-2835/14 | 18.07.2024 08:13 | Тони | Пановски | ул. Славе Ефтовски бр.21 | 13.800,00 ден
|
44. | 02-2835/51 | 26.07.2024 13:32 | Орде | Николовски | Камка Тоцинова бр.21 | 8.999,70 ден
|
45. | 02-2835/52 | 26.07.2024 13:51 | Илија | Миланов | Лазо Трпковски бр.3 | 8.999,70 ден
|
46. | 02-2835/81 | 05.08.2024 10:42 | Снежана | Ристова | Белградска бр.86/12 | 11.999,70 ден
|
47. | 02-2835/55 | 29.07.2024 09:18 | Виданче | Кузмановски | Партизанска бр.140с. Иванковци | 8.999,70 ден
|
48. | 02-2835/59 | 29.07.2024 12:51 | Стефан | Димитријоски | Белградска бр.61 | 9.000,00 ден
|
49. | 02-2835/23 | 22.07.2024 10:52 | Пепи | Атанасов | Јордан Х.К. Џинот бр.22 | 7.199,70 ден
|
50. | 02-2835/40 | 24.07.2024 10:00 | Сенад | Батиловиќ | С. Црквино | 10.500,00 ден
|
51. | 02-2835/73 | 01.08.2024 09:58 | Томе | Диманов | Браќа Петрович бб Башино село | 7.200,00 ден
|
52. | 02-2835/93 | 07.08.2024 10:32 | Марјанчо | Трајковски | Трајче А. Петкановски бр.2 | 8.999,70 ден
|
53. | 02-2835/102 | 08.08.2024 09:57 | Савка | Даева | Прохор Пчински бр.35 | 8.997,00 ден
|
О б р а з л о ж е н и е
Од страна на Советот на Општина Велес е донесена Одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на физички лица за купен инвертер клима уред за 2024 година („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 06/24). Комисијата за спроведување на постапка за субвенционирање на физички лица за купен инвертер клима уред, формирана со Решение број 02-2835/1 од 09.07.2024 година, успешнo ја спроведе постапката согласно Правилник за изменување на Правилникот за условите, начинот и постапката за користење на финансиски средства од Буџетот на Општина Велес за субвенционирање на физички лица од подрачјето на Општина Велес за купен инвертер клима уред Број 25-2310/9 од 23.05.2024 („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 06/24), Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.